| Model | Landsat 640 Compact Q | |
| Készülék osztály | Multi-spectral Scope | |
| Hőérzékelő | ||
| Típus | Uncooled Vox(vanadium oxide) | |
| Felbontás (pixel) | 640*512 | |
| Pixel méret(µm) | 12*12 | |
| NETD | ≤18mK(0.018℃) | |
| Képkockasebesség(Hz) | 50 | |
| Érzékelési távolság(m) | 1800/2100 | |
| Képmotor | PARD IREA | |
| Objektív (gyújtótávolság/mm) | 35/45 | |
| Optikai nagyítás(x) | 2.1/2.7 | |
| Digitális zoom(x) | 2/4/6/8 | |
| Látómező(°) | Vízszintes | 12.5/9.8 |
| Függőleges | 10/7.8 | |
| Átlós | 16/12.5 | |
| „Látómező (m @100m)” | Vízszintes | 21.9/17.1 |
| Függőleges | 17.6/13.7 | |
| Fókusztartomány | 3m-∞ | |
| Látható fény érzékelő | ||
| Felbontás (pixel) | 2688*1520 | |
| Pixel méret(μm) | 2,9 | |
| Érzékenység (lux) | 0,001 | |
| Képkockasebesség(Hz) | 60(color)/30(B&W) | |
| Képmotor | PARD VLEA | |
| Objektív lencse(mm) | 70 | |
| Optikai nagyítás(x) | 6.9 | |
| Digitális zoom(x) | 2 | |
| Látómező | Vízszintes | 3,8 |
| Függőleges | 2,8 | |
| Átlós | 4,7 | |
| „Látómező (m @100m)” | Vízszintes | 6.6 |
| Függőleges | 5.0 | |
| Fókusztartomány | 3m-∞ | |
| Megjelenítés | ||
| Típus | OLED | |
| Felbontás (pixel) | 1600*1200 | |
| Látóhatár stílusa | 6 | |
| Célkereszt színe | 4(Red/White/Yellow/Green) | |
| Jelenet mód | City/Rain/Forest | |
| Kép mód | WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY/Color/Mono | |
| Szemtávolság(mm) | 50 | |
| Dioptria beállítás(D) | -5~5 | |
| Fénykép / videó | ||
| Fényképfelbontás(pixel) | TBD | |
| Fotó formátum | .JPG | |
| Videó felbontás(pixel) | TBD | |
| Videó formátum | .mp4 | |
| Tárolás(GB) | Micro SD card (Max. 128) | |
| Fő funkció | ||
| LRF érzékelési tartomány(yd/m) | 1200/1000 | |
| Ballisztikus számológép | IGEN | |
| PIP | IGEN | |
| Gyroszkóp | IGEN | |
| Hurokfelvétel | IGEN | |
| Visszahatással aktivált felvétel | IGEN | |
| E-kompasz | IGEN | |
| Zárószerkezet | Mechanikus | |
| Firmware frissítés | IGEN | |
| IR megvilágító | ||
| IR teljesítmény (W) | 5 | |
| IR megvilágítási szint | 3 szintű | |
| IR távolság (m) | 350 | |
| IR hullámhossz (nm) | 850/940 külön egységben rendelhető | |
| Interfészek | ||
| USB C típus | IGEN | |
| HDMI kimenet | IGEN | |
| WiFi | IGEN | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | |
| Tápegység | ||
| Akkumulátor típusa | Li-ion 21700*1 | |
| Kimeneti feszültség (V) | 3,7 | |
| Működési idő(h) | ≤6 | |
| Külső tápegység típusa | Type-C | |
| Környezeti jellemző | ||
| Védelmi fok | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Visszatekerési ellenállás(J) | 6000 | |
| Anyag | ||
| Ház | Aluminum Alloy | |
| Objektív lencse | Üveg |








