Pantera 256 Mini Hőkamera
A Pantera Mini hőkamerás teljesítményt kínál kompakt, céltávcső kivitelben, amely kompatibilis a szabványos 30 mm-es rögzítőrendszerekkel.
A 256×192 felbontású hőérzékelővel és négyzet alakú OLED-kijelzővel ellátott készülék könnyű házában tiszta célképet és hatékony képfeldolgozást biztosít.
Az oldalsó fókuszállítás és a megnövelt méretű vezérlőgombok javítják a kezelhetőséget, így a Pantera Mini kiváló belépőmodell a hőkamerás távcsövek világába.
Szenzor felbontás: 256*192 pixel
Pixelméret: 12
Hőérzékenység: 15mk
Képfrissítés: 50Hz
Észlelési távolság: 1200m
Objektív lencse átmérő: 25mm
Optikai nagyítás: 3,6
Digitális nagyítás: 2/4/6/8
Kijelző: OLED, 1920x1080
Távmérő: nincs benne
APP támogatás: PARDVision2
Akku: 18650 1db
Súly: 500gr
https://youtube.com/shorts/C8kiBve2qmQ?feature=share
Pantera 256 Mini Hőkamera
A Pantera Mini hőkamerás teljesítményt kínál kompakt, céltávcső kivitelben, amely kompatibilis a szabványos 30 mm-es rögzítőrendszerekkel.
A 256×192 felbontású hőérzékelővel és négyzet alakú OLED-kijelzővel ellátott készülék könnyű házában tiszta célképet és hatékony képfeldolgozást biztosít.
Az oldalsó fókuszállítás és a megnövelt méretű vezérlőgombok javítják a kezelhetőséget, így a Pantera Mini kiváló belépőmodell a hőkamerás távcsövek világába.
| Szenzor: | ||
| Típus | Hűtés nélküli VOx(vanadium oxide) | |
| Felbontás (pixel) | 256*192 | |
| Pixelméret (µm) | 12 | |
| NETD (mK) | ≤15mK | |
| Képfrissítési gyakoriság (Hz) | 50 | |
| Érzékelési távolság (m) | 1200 | |
| Optika: | ||
| Objektív (Fókusztávolság/mm) | 25 | |
| Nagyítás (x) | 3,6 | |
| Digitális zoom (x) | 2/4/6/8 | |
| Látómező (°) | Vízszintes | 7 |
| Függőleges | 5,3 | |
| Átlós | 8,8 | |
| Látómező (m @100 m) | Vízszintes | 12,3 |
| Függőleges | 9,2 | |
| Fókusztávolság | 5m-∞ | |
| Szemtávolság (mm) | 50 | |
| Dioptria-beállítás (D) | -5~5 | |
| Kijelző: | ||
| Típus | OLED | |
| Felbontás (pixel) | 1920*1080 | |
| Célkereszt stílusa | 6 | |
| Célkereszt színe | Red/White/Yellow/Green | |
| Jelenet mód | City/Rain/Forest | |
| Képmód | WT-HOT/BK-HOT/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Fénykép / Videó: | ||
| Fénykép felbontás (pixel) | 1920*1080 | |
| Fénykép formátum | .JPG | |
| Videó felbontás (pixel) | 1920*1080 | |
| Videó formátum | .mp4 | |
| Fő funkció: | ||
| LRF | Nem | |
| Ballisztikai számológép | Igen | |
| PIP | Igen | |
| Hot Track | Igen | |
| Giroszkóp | Igen | |
| Visszarúgás által aktivált felvétel | Igen | |
| Hurokfelvétel | Igen | |
| E-iránytű | Igen | |
| Firmware frissítés | Igen | |
| USB Type-C | Igen | |
| HDMI kimenet | Igen | |
| WiFi | Igen | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | |
| Zár | Mechanikai zár | |
| Tárolókapacitás (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
| Tápellátás: | ||
| Akkumulátor típusa | Lithium Ion 18650*1 | |
| Kimeneti feszültség (V) | 3,7 | |
| Üzemidő (h, max.) | 5 | |
| Külső tápellátás (V) | Type-C | |
| Környezeti jellemzők: | ||
| Védelmi fokozat | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Visszarúgás-ellenállás (J) | 6000 | |
| Anyag: | ||
| Ház | Aluminum | |
| Objektív | Teljesen üveg multi-coated lens | |
| Méretek: | ||
| Méretek (mm) | 285*82*60 | |
| Súly (akkumulátorral) (g) | 500 |
















