Night Stalker 4K 2.0- NS4-50+LRF - Éjjellátó távcső+távmérő
A Nigth Stalker 4K 2.0 éjjellátó céltávcső a tökéletes eszköz az éjszakai vadászathoz.
Főbb tulajdonságok
- 4K szenzor CMOS 3840x2160
- lencse aljába integrélt távmérő 1000m-ig
- Kijelző: 1280x1280 IPS
- Programozható fókuszgomb és ergonómikus kezelő felület
- Dual akku, 1db beépített és 1db cserélhető
Night Stalker 4K 2.0- NS4-50+LRF - Éjjellátó távcső+távmérő
A Nigth Stalker 4K 2.0 éjjellátó céltávcső a tökéletes eszköz az éjszakai vadászathoz.
Főbb tulajdonságok
- 4K szenzor CMOS 3840x2160
- Lencse aljába integrélt távmérő 1000m-ig
- Kijelző: 1280x1280 IPS (60Hz)
- Nagyítás: 6,5x
- Digitális zoom: 2/3/4
- Betekintési távolság: 65mm
- Kép a képben funkció
- Programozható fókuszgomb és ergonómikus kezelő felület
- Dual akku, 1db beépített és 1db cserélhető (Üzemidő: kb 6óra)
https://youtube.com/shorts/eNT7iEFDgrA?feature=share
| Érzékelő | Adatok | |
| Felbontás (pixel) | 3840*2160 | |
| Pixelméret (μm) | 2 | |
| Érzékenység (lux) | 0,001 | |
| Képfrissítési gyakoriság (Hz) | 60 | |
| Optika | ||
| Objektív (Fókusztávolság/mm) | 50 | |
| Nagyítás (x) | 6.5x | |
| Digitális zoom (x) | 2/3/4 | |
| Látómező (°) | Horizontal | 3 |
| Vertical | 3 | |
| Diagonal | 4,2 | |
| „Látómező 100m-en | Horizontal | 5,2 |
| Vertical | 5,2 | |
| Fókusztávolság | 10m-∞ | |
| Szemtávolság (mm) | 65 | |
| Dioptria-beállítás (D) | -5~5 | |
| Kijelző | ||
| Típus | IPS | |
| Felbontás (pixel) | 1280*1280 | |
| Célkereszt stílusa | 7 | |
| Célkereszt színe | Red/white/yellow/green | |
| Színmód | Color/Black&White | |
| Fotó / Videó | ||
| Fotó felbontás (pixel) | 1280*1280 | |
| Fotó formátum | .JPEG | |
| Videó felbontás (pixel) | 1280*1280 | |
| Videó formátum | .MP4 | |
| Fő funkciók | ||
| LRF (m) | 1000 | |
| PIP | Igen | |
| Ballisztikai számológép | Igen | |
| Giroszkóp | Igen | |
| Visszarúgás által aktivált felvétel | Igen | |
| Automatikus felvétel | Igen | |
| Hurokfelvétel | Igen | |
| Időbélyeg | Igen | |
| Hangfelvétel | Igen | |
| Expozíciókompenzáció | Igen | |
| HDMI kimenet | Igen | |
| WiFi | Igen | |
| Támogatott alkalmazások | PardVision2 | |
| Tárolókapacitás (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |
| Külső tápellátás (V) | ||
| Akkumulátor típusa | Beépített 21700*1+Cserélhető 18650*1 | |
| Kimeneti feszültség (V) | 3,7 | |
| Üzemidő (h, max.) | 6 | |
| Külső tápellátás (V) | USB Type-C | |
| Környezeti jellemzők | ||
| Védelmi osztály | IP67 | |
| Üzemi hőmérséklet (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |
| Visszarúgásállóság (J) | 6000 |














